Number of displayed food(s) - 39

Serving SizeCarbohydratesCaloriesCalories from CarbohydratesPercent of Calories from Carbohydrates
Babyfood, fruit, apple and blueberry, junior
1 oz 4.71 g 17.58 16.78 95.5%
100g 16.60 g 62.00 59.20 95.5%
1 jar 28.22 g 105.40 100.64 95.5%
Babyfood, fruit, apple and blueberry, strained
1 oz 4.62 g 17.29 16.44 95.1%
100g 16.30 g 61.00 58.00 95.1%
1 jar 18.42 g 68.93 65.54 95.1%
Babyfood, fruit, apple and raspberry, with sugar, junior
1 oz 4.37 g 16.44 15.08 91.7%
100g 15.40 g 58.00 53.20 91.7%
1 jar 26.18 g 98.60 90.44 91.7%
Babyfood, fruit, apple and raspberry, with sugar, strained
1 oz 4.45 g 16.44 15.42 93.8%
100g 15.70 g 58.00 54.40 93.8%
1 jar 17.74 g 65.54 61.47 93.8%
Babyfood, fruit, applesauce and apricots, junior
1 tbsp 1.98 g 7.52 6.78 90.2%
1 oz 3.52 g 13.32 12.02 90.2%
100g 12.40 g 47.00 42.40 90.2%
1 jar 21.08 g 79.90 72.08 90.2%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 21.08 g 79.90 72.08 90.2%
Babyfood, fruit, applesauce and apricots, strained
1 tbsp 1.86 g 7.04 6.30 89.5%
1 oz 3.30 g 12.47 11.16 89.5%
100g 11.64 g 44.00 39.36 89.5%
1 jar 13.15 g 49.72 44.48 89.5%
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 13.15 g 49.72 44.48 89.5%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 13.15 g 49.72 44.48 89.5%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 13.15 g 49.72 44.48 89.5%
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 14.90 g 56.32 50.38 89.5%
Babyfood, fruit, applesauce and cherries, junior
1 oz 3.92 g 14.46 14.46 > 99.0%
100g 13.83 g 51.00 51.00 > 99.0%
1 jar 23.51 g 86.70 86.70 > 99.0%
Babyfood, fruit, applesauce and cherries, strained
1 oz 3.92 g 14.46 14.46 > 99.0%
100g 13.83 g 51.00 51.00 > 99.0%
1 jar 15.63 g 57.63 57.63 > 99.0%
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior
1 oz 2.98 g 11.06 10.21 92.3%
100g 10.50 g 39.00 36.00 92.3%
1 jar 17.85 g 66.30 61.20 92.3%
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, strained
1 oz 2.86 g 10.49 9.75 93.0%
100g 10.10 g 37.00 34.40 93.0%
1 jar 11.41 g 41.81 38.87 93.0%
Babyfood, fruit, applesauce with banana, junior
1 tbsp 2.59 g 10.56 9.32 88.2%
100g 16.16 g 66.00 58.24 88.2%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 27.47 g 112.20 99.01 88.2%
1 jar NFS 27.47 g 112.20 99.01 88.2%
Babyfood, fruit, applesauce, junior
1 tbsp 1.65 g 5.92 5.50 93.0%
1 oz 2.92 g 10.49 9.75 93.0%
100g 10.30 g 37.00 34.40 93.0%
1 jar 17.51 g 62.90 58.48 93.0%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 17.51 g 62.90 58.48 93.0%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 17.51 g 62.90 58.48 93.0%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 17.51 g 62.90 58.48 93.0%
Babyfood, fruit, applesauce, strained
1 tbsp 2.03 g 7.68 7.04 91.7%
1 oz 3.60 g 13.61 12.47 91.7%
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 9.02 g 34.08 31.24 91.7%
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 9.02 g 34.08 31.24 91.7%
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 9.02 g 34.08 31.24 91.7%
100g 12.70 g 48.00 44.00 91.7%
1 jar 14.35 g 54.24 49.72 91.7%
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 14.35 g 54.24 49.72 91.7%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 14.35 g 54.24 49.72 91.7%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 14.35 g 54.24 49.72 91.7%
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 16.26 g 61.44 56.32 91.7%
Babyfood, fruit, apricot with tapioca, junior
1 tbsp 2.54 g 9.45 9.27 98.1%
1 oz 4.80 g 17.86 17.53 98.1%
100g 16.92 g 63.00 61.83 98.1%
1 jar 28.77 g 107.10 105.10 98.1%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 28.77 g 107.10 105.10 98.1%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 28.77 g 107.10 105.10 98.1%
Babyfood, fruit, apricot with tapioca, strained
1 tbsp 2.43 g 9.00 8.82 98.0%
1 oz 4.59 g 17.01 16.67 98.0%
100g 16.19 g 60.00 58.81 98.0%
1 jar 18.30 g 67.80 66.45 98.0%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 18.30 g 67.80 66.45 98.0%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 19.43 g 72.00 70.57 98.0%
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, junior
1 tbsp 2.72 g 10.20 9.95 97.5%
1 oz 5.15 g 19.28 18.80 97.5%
100g 18.16 g 68.00 66.32 97.5%
1 jar 30.87 g 115.60 112.75 97.5%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 30.87 g 115.60 112.75 97.5%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 30.87 g 115.60 112.75 97.5%
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained
1 tbsp 2.65 g 9.75 9.63 98.8%
1 oz 5.00 g 18.43 18.20 98.8%
100g 17.64 g 65.00 64.21 98.8%
1 jar 19.93 g 73.45 72.55 98.8%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 19.93 g 73.45 72.55 98.8%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 21.16 g 78.00 77.05 98.8%
Babyfood, fruit, bananas with apples and pears, strained
1 tbsp 2.95 g 12.45 10.98 88.2%
100g 19.70 g 83.00 73.20 88.2%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 22.26 g 93.79 82.72 88.2%
1 jar NFS 22.26 g 93.79 82.72 88.2%
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, junior
1 tbsp 2.62 g 10.05 9.55 95.0%
1 oz 4.96 g 18.99 18.05 95.0%
100g 17.49 g 67.00 63.66 95.0%
1 jar 29.73 g 113.90 108.22 95.0%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 29.73 g 113.90 108.22 95.0%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 29.73 g 113.90 108.22 95.0%
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, strained
1 tbsp 2.28 g 8.55 8.18 95.6%
1 oz 4.31 g 16.16 15.45 95.6%
100g 15.22 g 57.00 54.51 95.6%
1 jar 17.20 g 64.41 61.60 95.6%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 17.20 g 64.41 61.60 95.6%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 18.26 g 68.40 65.42 95.6%
Babyfood, fruit, guava and papaya with tapioca, strained
1 oz 4.36 g 17.86 17.42 97.6%
100g 15.37 g 63.00 61.46 97.6%
1 jar 17.36 g 71.19 69.45 97.6%
Babyfood, fruit, guava with tapioca, strained
1 oz 5.17 g 18.99 18.66 98.2%
100g 18.25 g 67.00 65.80 98.2%
1 jar 20.62 g 75.71 74.36 98.2%
Babyfood, fruit, mango with tapioca, strained
1 tbsp 3.04 g 12.00 11.58 96.5%
1 oz 5.74 g 22.68 21.88 96.5%
100g 20.23 g 80.00 77.19 96.5%
1 jar 22.86 g 90.40 87.22 96.5%
1 jar, Gerber (4 oz) 22.86 g 90.40 87.22 96.5%
Babyfood, fruit, papaya and applesauce with tapioca, strained
1 oz 5.23 g 19.84 19.37 97.6%
100g 18.45 g 70.00 68.34 97.6%
1 jar 20.85 g 79.10 77.22 97.6%
Babyfood, fruit, peaches with sugar, strained
1 tbsp 2.93 g 11.36 10.77 94.8%
1 oz 5.18 g 20.13 19.09 94.8%
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 12.98 g 50.41 47.80 94.8%
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 12.98 g 50.41 47.80 94.8%
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 12.98 g 50.41 47.80 94.8%
100g 18.28 g 71.00 67.32 94.8%
1 jar 20.66 g 80.23 76.08 94.8%
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 20.66 g 80.23 76.08 94.8%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 20.66 g 80.23 76.08 94.8%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 20.66 g 80.23 76.08 94.8%
Babyfood, fruit, peaches, junior
1 tbsp 2.93 g 11.36 10.77 94.8%
1 oz 5.18 g 20.13 19.09 94.8%
100g 18.28 g 71.00 67.32 94.8%
1 jar 31.08 g 120.70 114.45 94.8%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 31.08 g 120.70 114.45 94.8%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 31.08 g 120.70 114.45 94.8%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 31.08 g 120.70 114.45 94.8%
Babyfood, fruit, pears and pineapple, junior
1 tbsp 1.82 g 7.04 5.63 80.0%
1 oz 3.23 g 12.47 9.98 80.0%
100g 11.40 g 44.00 35.20 80.0%
1 jar 19.38 g 74.80 59.84 80.0%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 19.38 g 74.80 59.84 80.0%
Babyfood, fruit, pears and pineapple, strained
1 tbsp 1.74 g 6.56 5.31 81.0%
1 oz 3.09 g 11.62 9.41 81.0%
100g 10.90 g 41.00 33.20 81.0%
1 jar 12.32 g 46.33 37.52 81.0%
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 12.32 g 46.33 37.52 81.0%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 12.32 g 46.33 37.52 81.0%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 12.32 g 46.33 37.52 81.0%
Babyfood, fruit, pears, junior
1 tbsp 1.86 g 6.88 5.12 74.4%
1 oz 3.29 g 12.19 9.07 74.4%
100g 11.60 g 43.00 32.00 74.4%
1 jar 19.72 g 73.10 54.40 74.4%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 19.72 g 73.10 54.40 74.4%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 19.72 g 73.10 54.40 74.4%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 19.72 g 73.10 54.40 74.4%
Babyfood, fruit, pears, strained
1 tbsp 1.73 g 6.56 4.61 70.2%
1 oz 3.06 g 11.62 8.16 70.2%
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 7.67 g 29.11 20.45 70.2%
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 7.67 g 29.11 20.45 70.2%
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 7.67 g 29.11 20.45 70.2%
100g 10.80 g 41.00 28.80 70.2%
1 jar 12.20 g 46.33 32.54 70.2%
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 12.20 g 46.33 32.54 70.2%
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 12.20 g 46.33 32.54 70.2%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 12.20 g 46.33 32.54 70.2%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 12.20 g 46.33 32.54 70.2%
Babyfood, fruit, plums with tapioca, without ascorbic acid, junior
1 tbsp 2.93 g 11.10 11.04 > 99.0%
1 oz 5.54 g 20.98 20.87 > 99.0%
100g 19.55 g 74.00 73.62 > 99.0%
1 jar 33.24 g 125.80 125.15 > 99.0%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 33.24 g 125.80 125.15 > 99.0%
Babyfood, fruit, plums with tapioca, without ascorbic acid, strained
1 tbsp 2.82 g 10.65 10.59 > 99.0%
1 oz 5.33 g 20.13 20.02 > 99.0%
100g 18.80 g 71.00 70.62 > 99.0%
1 jar 21.24 g 80.23 79.80 > 99.0%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 21.24 g 80.23 79.80 > 99.0%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 21.24 g 80.23 79.80 > 99.0%
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, junior
1 oz 5.30 g 19.84 18.14 91.4%
100g 18.70 g 70.00 64.00 91.4%
1 jar 31.79 g 119.00 108.80 91.4%
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, strained
1 tbsp 2.78 g 10.50 9.48 90.3%
1 oz 5.24 g 19.84 17.92 90.3%
100g 18.50 g 70.00 63.20 90.3%
1 jar 20.90 g 79.10 71.42 90.3%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 20.90 g 79.10 71.42 90.3%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 22.20 g 84.00 75.84 90.3%
Babyfood, fruit, tutti frutti, junior
1 tbsp 2.40 g 10.35 9.36 90.4%
100g 16.00 g 69.00 62.40 90.4%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 27.20 g 117.30 106.08 90.4%
1 jar NFS 27.20 g 117.30 106.08 90.4%
Babyfood, fruit, tutti frutti, strained
1 tbsp 2.32 g 9.90 8.93 90.2%
100g 15.48 g 66.00 59.52 90.2%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 17.49 g 74.58 67.26 90.2%
1 jar NFS 17.49 g 74.58 67.26 90.2%
Babyfood, pears, dices, toddler
100g 13.60 g 57.00 49.60 87.0%
Babyfood, plums, bananas and rice, strained
100g 12.70 g 57.00 45.60 80.0%
Babyfood, rice and apples, dry
1 tbsp 2.17 g 9.90 8.39 84.7%
100g 86.89 g 396.00 335.56 84.7%