Carb Counter >> Breads >> Raisin Bread

Number of displayed food(s) - 3

Serving SizeCarbohydratesCaloriesCalories from CarbohydratesPercent of Calories from Carbohydrates
Bread, raisin, enriched
1 slice, thin 12.03 g 63.02 44.16 70.1%
1 slice 13.60 g 71.24 49.92 70.1%
1 oz 14.83 g 77.68 54.43 70.1%
1 slice, large 16.74 g 87.68 61.44 70.1%
100g 52.30 g 274.00 192.00 70.1%
Bread, raisin, toasted, enriched
1 slice, thin 11.95 g 62.37 43.85 70.3%
1 slice 13.66 g 71.28 50.11 70.3%
1 oz 16.13 g 84.20 59.19 70.3%
1 slice, large 16.50 g 86.13 60.55 70.3%
100g 56.90 g 297.00 208.80 70.3%
Bread, raisin, unenriched
1 slice, thin 12.03 g 63.02 44.16 70.1%
1 slice 13.60 g 71.24 49.92 70.1%
1 oz 14.83 g 77.68 54.43 70.1%
1 slice, large 16.74 g 87.68 61.44 70.1%
100g 52.30 g 274.00 192.00 70.1%