Carb Counter >> Vegetables >> Peppers - Raw

Number of displayed food(s) - 9

Serving SizeCarbohydratesCaloriesCalories from CarbohydratesPercent of Calories from Carbohydrates
Pepper, banana, raw
1 small (4" long) 1.77 g 8.91 2.57 28.9%
1 medium (4-1/2" long) 2.46 g 12.42 3.59 28.9%
1 large (5" long) 4.01 g 20.25 5.85 28.9%
100g 5.35 g 27.00 7.80 28.9%
1 cup 6.63 g 33.48 9.67 28.9%
Pepper, serrano, raw
1 pepper 0.41 g 1.95 0.73 37.5%
100g 6.70 g 32.00 12.00 37.5%
1 cup, chopped 7.04 g 33.60 12.60 37.5%
Peppers, hot chili, green, raw
1 pepper 4.09 g 18.00 13.76 76.5%
0.5 cup, chopped or diced 6.82 g 30.00 22.94 76.5%
100g 9.09 g 40.00 30.59 76.5%
Peppers, hot chili, red, raw
1 pepper 3.59 g 19.35 11.73 60.6%
0.5 cup, chopped or diced 5.99 g 32.25 19.55 60.6%
100g 7.98 g 43.00 26.06 60.6%
Peppers, hungarian, raw
1 pepper 1.56 g 7.83 6.22 79.5%
100g 5.76 g 29.00 23.06 79.5%
Peppers, jalapeno, raw
1 pepper 0.83 g 4.20 1.74 41.5%
1 cup, sliced 5.32 g 27.00 11.20 41.5%
100g 5.91 g 30.00 12.44 41.5%
Peppers, sweet, green, raw
1 tbsp 0.43 g 1.86 1.09 58.8%
1 ring (3" dia, 1/4" thick) 0.46 g 2.00 1.18 58.8%
10 strips 1.25 g 5.40 3.18 58.8%
1 small 3.43 g 14.80 8.70 58.8%
1 cup, sliced 4.27 g 18.40 10.82 58.8%
100g 4.64 g 20.00 11.76 58.8%
1 medium (approx 2-3/4" long, 2-1/2" dia) 5.52 g 23.80 13.99 58.8%
1 cup, chopped 6.91 g 29.80 17.52 58.8%
1 large (2-1/4 per lb, approx 3-3/4" long, 3" dia) 7.61 g 32.80 19.29 58.8%
Peppers, sweet, red, raw
1 tbsp 0.56 g 2.42 1.50 62.0%
1 ring (3" dia, 1/4" thick) 0.60 g 2.60 1.61 62.0%
1 small 4.46 g 19.24 11.93 62.0%
1 cup, sliced 5.55 g 23.92 14.83 62.0%
100g 6.03 g 26.00 16.12 62.0%
1 medium (approx 2-3/4" long, 2-1/2" dia) 7.18 g 30.94 19.18 62.0%
1 cup, chopped 8.98 g 38.74 24.02 62.0%
1 large (2-1/4 per lb, approx 3-3/4" long, 3" dia) 9.89 g 42.64 26.44 62.0%
Peppers, sweet, yellow, raw
10 strips 3.22 g 14.04 11.04 78.6%
100g 6.19 g 27.00 21.23 78.6%
1 pepper, large (3-3/4" long, 3" dia) 11.51 g 50.22 39.49 78.6%